NK Masters lange baan 2018 - Zwemmen - 1500(m) vrije slag
Begindatum: | 2018-05-03 | Begintijd: | 12:30:00 | Einddatum: | 2018-05-03 | Eindtijd: | 15:30:00 | Locatie: | Zwembad het Hofbad | Adres: | Ypenburgse Boslaan | Huisnummer: | 30 | Postcode: | 2496 ZA | Plaats: | Den Haag | Gemeente: | Den Haag | Provincie: | Zuid-Holland | Land: | Nederland |
Informatie
- KNZB Webkalender (Programma & Uitslagen)
- Wedstrijd in pdf
- Inschrijflijst
- LiveTiming
- Startlijst
- 50(m) bad
- aantal banen: 8
- in/uit zwembad: ja, 20(m)
- inzwemmen: 11.30 uur
- jury: 11.30 uur
- aanvang: 12.30 uur
- Sessie: 1
- Programma: 2
- Serie: 4 van 7
- Baan: 1
- Start-tijd: 13.56 uur
- Uitslag
Wedstrijdverslag
Zilver!
Ik was als derde geplaatst en heb een plaatsje kunnen opschuiven en zilver behaald. Tevens het persoonlijk record op de lange baan aangescherpt, helemaal goed.
De race ging wel heel moeizaam, ik kon hem wel mooi vlak houden. Een goed begin van dit toernooi!
Tussentijden
Reactietijd: 0"93
0050m: 00:38.50 (38.50)
0100m: 01:20.88 (42.38)
0150m: 02:04.19 (43.31)
0200m: 02:47.11 (42.92)
0250m: 03:30.44 (43.33)
0300m: 04:14.44 (44.00)
0350m: 04:58.36 (43.92)
0400m: 05:42.46 (44.10)
0450m: 06:26.91 (44.45)
0500m: 07:10.93 (44.02)
0550m: 07:54.93 (44.00)
0600m: 08:38.79 (43.86)
0650m: 09:22.64 (43.85)
0700m: 10:06.16 (43.52)
0750m: 10:49.87 (43.71)
0800m: 11:33.78 (43.91)
0850m: 12:17.63 (43.85)
0900m: 13:01.17 (43.54)
0950m: 13:45.08 (43.91)
1000m: 14:28.85 (43.77)
1050m: 15:12.94 (44.09)
1100m: 15:56.61 (43.67)
1150m: 16:40.68 (44.07)
1200m: 17:24.97 (44.29)
1250m: 18:09.33 (44.36)
1300m: 18:53.34 (44.01)
1350m: 19:37.90 (44.56)
1400m: 20:22.18 (44.28)
1450m: 21:05.96 (43.78)
1500m: 21:48.31 (42.35)
In de media
- Resultaat bij KNZB LiveTiming
- Resultaat bij SwimRankings
- Resultaat bij SwimTimes
|
Reacties
Er zijn nog geen reacties. |
Wees de eerste die een reactie achterlaat! |
Reactie toevoegen
|
|
|
© 2019, Chris Kouwenhoven |
|